# Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Mannheim?

Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Mannheim? Regeln, Kosten und zuständige Stellen in Mannheim, jeweils mit amtlicher Quelle.

URL: https://wohin-mit-dem-elternhaus.de/mannheim/marktentwicklung/
Herausgeber: Wohin mit dem Elternhaus

Der Mannheimer Immobilienmarkt verzeichnete 2025 eine deutliche Belebung: Die Zahl der Kaufverträge stieg um 7,6 Prozent von 2.494 (2024) auf 2.684 (2025), der Geldumsatz um 16,5 Prozent von 1,22 auf 1,42 Milliarden Euro. Bei Einfamilienhäusern blieb der Durchschnittspreis 2025 mit 3.732 Euro/m² stabil gegenüber 2024 (2023: 3.755 Euro/m²).

## Was gilt in Mannheim im Einzelnen?

Bei Eigentumswohnungen im Wiederverkauf stieg der Durchschnittspreis von 3.399 Euro/m² (2023) über 3.496 Euro/m² (2024) auf 3.650 Euro/m² (2025, +4,4 Prozent); Erstverkäufe erreichten 2025 im Schnitt 6.345 Euro/m².

## Welche Zahlen und Regeln gelten in Mannheim?

Alle Angaben stammen aus amtlichen Quellen. Der Link führt jeweils zur Fundstelle.

| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Immobilienmarkt-Umsatz Mannheim 2025 | 2.684 Kaufverträge (+7,6 %) mit rund 1,42 Milliarden Euro Geldumsatz (+16,5 % gegenüber 2024 mit 1,22 Mrd. € und 2.494 Verträgen) | 2026-11-03 | [Quelle, S. 13](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2026-07/KW%2027_260701.pdf) |
| Durchschnittspreis Einfamilienhäuser Mannheim 2025 | 3.732 Euro/m² Wohnfläche bei 187 verkauften Einfamilienhäusern (2024: 3.732 Euro/m² bei 205 Verkäufen) | 2026-11-03 | [Quelle, S. 13](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2026-07/KW%2027_260701.pdf) |
| Durchschnittspreis Eigentumswohnungen Mannheim 2025 | Wiederverkauf 3.650 Euro/m² bei 976 Verkäufen (+4,4 % gegenüber 3.496 Euro/m² 2024); Erstverkauf 6.345 Euro/m² bei 187 Verkäufen | 2026-11-03 | [Quelle, S. 13](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2026-07/KW%2027_260701.pdf) |
| Geschäftsstelle Gutachterausschuss Mannheim | Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim, Tel. 0621 293-7516 | 2026-11-03 | [Quelle](https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/verwaltung/aemter-fachbereiche-eigenbetriebe/geoinformation-und-stadtplanung/geschaeftsstelle-gutachterausschuss) |
| Qualifizierter Mietspiegel Mannheim 2025/2026 | Gültig ab 16.12.2024; durchschnittliche Nettokaltmiete 9,19 Euro/m² (Basismiete nach Wohnfläche 8,82 bis 14,17 Euro/m²) | 2026-11-03 | [Quelle, S. 17](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2024-12/Dokumentation_MSP_Mannheim_2025_2026_final.pdf) |
| Einwohnerzahl Mannheim (31.12.2025) | 329.998 Einwohner am Ort der Hauptwohnung bzw. 333.778 wohnberechtigte Bevölkerung | 2026-11-03 | [Quelle, S. 5](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2026-03/d202601_einwohnerbestand_2025.pdf) |
| Hebesatz Grundsteuer B und A in Mannheim (2025/2026) | Grundsteuer B: 365 v.H. (365 %), Grundsteuer A: 300 v.H. | 2026-11-03 | [Quelle, S. 4](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2024-10/V509_2024.pdf) |

Sie bekommen einen Ablauf für Ihr Elternhaus in Mannheim, mit den zuständigen Stellen und ohne Anrufflut.

## Welche Stellen sind in Mannheim zuständig?

- Amtliche
- Amtliche

## Wie gehen Sie in Mannheim am besten vor?

1. Den aktuellen Marktbericht des Gutachterausschusses lesen.
2. Zahl der Kauffälle und Preisentwicklung der letzten Jahre vergleichen.
3. Nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten: Leerstand kostet jeden Monat Geld.
4. Eine Wertspanne einholen, bevor Sie über den Zeitpunkt entscheiden.

Sie müssen heute nichts entscheiden. Wichtig ist nur, dass keine Frist verstreicht und das Haus gesichert ist.

Ein Ansprechpartner, ein Anruf, keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihr Ja.

**Weiterlesen**

- [Alles zum Elternhaus in Mannheim](/mannheim/)
- [Preise nach Stadtteilen in Mannheim](/mannheim/immobilienpreise-stadtteile/)
- [Verkaufen, vermieten oder behalten in Mannheim](/mannheim/verkaufen-vermieten-behalten/)
- [Ratgeber: Verkaufen vermieten behalten](/ratgeber/verkaufen-vermieten-behalten/)
