# Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Heilbronn?

Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Heilbronn? Regeln, Kosten und zuständige Stellen in Heilbronn, jeweils mit amtlicher Quelle.

URL: https://wohin-mit-dem-elternhaus.de/heilbronn/marktentwicklung/
Herausgeber: Wohin mit dem Elternhaus

Der Heilbronner Immobilienmarkt verzeichnete im Jahr 2024 eine deutliche Belebung: Beim Gutachterausschuss gingen 1.379 Kaufverträge ein (Vorjahr: 1.185), und die Gesamtkaufpreissumme stieg von 459,9 Mio. Euro auf 561,1 Mio. Euro. Besonders stark legte das Segment der Mehrfamilienhäuser ab 4 Wohnungen mit 25 Kaufverträgen und 49,77 Mio. Euro Umsatz zu (Vorjahr: 14 Verträge).

## Was gilt in Heilbronn im Einzelnen?

Bei gebrauchten Eigentumswohnungen gab der Durchschnittspreis leicht von 3.282 Euro/m² auf 3.114 Euro/m² nach.

## Welche Zahlen und Regeln gelten in Heilbronn?

Alle Angaben stammen aus amtlichen Quellen. Der Link führt jeweils zur Fundstelle.

| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Immobilienmarkt-Umsatz 2024 | 561,1 Mio. Euro Gesamtkaufpreissumme bei 1.379 Kaufverträgen (Vorjahr: 459,9 Mio. Euro bei 1.185 Verträgen) | 2024-12 | [Quelle, S. 10](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/rathaus/Stadtverwaltung_-_AEmter_A-Z/Vermessungs-_und_Katasteramt/Immobilienmarktbericht_2025_web.pdf) |
| Durchschnittspreis EFH Kernstadt 2024 | 906.269 Euro (4.772 Euro/m² Wohnfläche bei 179 m² Wohnfläche und 587 m² Grundstück, 26 Verkäufe) | 2024-12 | [Quelle, S. 19](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/rathaus/Stadtverwaltung_-_AEmter_A-Z/Vermessungs-_und_Katasteramt/Immobilienmarktbericht_2025_web.pdf) |
| Durchschnittspreis EFH Stadtteile 2024 | 475.061 Euro (3.369 Euro/m² Wohnfläche bei 145 m² Wohnfläche und 522 m² Grundstück, 82 Verkäufe) | 2024-12 | [Quelle, S. 22](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/rathaus/Stadtverwaltung_-_AEmter_A-Z/Vermessungs-_und_Katasteramt/Immobilienmarktbericht_2025_web.pdf) |
| Durchschnittspreis Eigentumswohnung Bestand 2024 | 3.114 Euro/m² Wohnfläche über alle gebrauchten Eigentumswohnungen (Vorjahr: 3.282 Euro/m²) | 2024-12 | [Quelle, S. 58](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/rathaus/Stadtverwaltung_-_AEmter_A-Z/Vermessungs-_und_Katasteramt/Immobilienmarktbericht_2025_web.pdf) |
| Einwohnerzahl Heilbronn (31.12.2025) | 133.360 Einwohnerinnen und Einwohner in 66.015 Haushalten | 2025-12 | [Quelle, S. 7](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/leben/heilbronn_entdecken/Heilbronn_in_Zahlen_Statistik/Bevoelkerungsstatistik_2025_-_Stadtteilinformationen.pdf) |
| Qualifizierter Mietspiegel 2026 | Gültig vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2028 (Indexfortschreibung +5,033 % gegenüber 2024) | 2026-08 | [Quelle, S. 5](https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/bauen_wohnen/wohnen/mietspiegel/2026-06-02-Mietspiegelbroschuere_HN_2026.pdf) |

Sie bekommen einen Ablauf für Ihr Elternhaus in Heilbronn, mit den zuständigen Stellen und ohne Anrufflut.

## Was ist in Heilbronn anders als anderswo?

**Umsatzplus von über 22 Prozent im Jahr 2024:** Mit 561,1 Mio. Euro Gesamtkaufpreissumme übertraf das Jahr 2024 das Vorjahr (459,9 Mio. Euro) deutlich.

**Steigende Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern:** Die Zahl der verkauften Mehrfamilienhäuser stieg von 14 im Vorjahr auf 25 im Jahr 2024.

## Wie gehen Sie in Heilbronn am besten vor?

1. Den aktuellen Marktbericht des Gutachterausschusses lesen.
2. Zahl der Kauffälle und Preisentwicklung der letzten Jahre vergleichen.
3. Nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten: Leerstand kostet jeden Monat Geld.
4. Eine Wertspanne einholen, bevor Sie über den Zeitpunkt entscheiden.

Sie müssen heute nichts entscheiden. Wichtig ist nur, dass keine Frist verstreicht und das Haus gesichert ist.

Ein Ansprechpartner, ein Anruf, keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihr Ja.

## Häufige Fragen

### Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Heilbronn aktuell?

Die Transaktionszahlen und der Gesamtumsatz (561,1 Mio. Euro) sind 2024 deutlich gestiegen, während die Quadratmeterpreise bei gebrauchten Eigentumswohnungen leicht von 3.282 auf 3.114 Euro/m² nachgaben.

**Weiterlesen**

- [Alles zum Elternhaus in Heilbronn](/heilbronn/)
- [Ratgeber: Verkaufen vermieten behalten](/ratgeber/verkaufen-vermieten-behalten/)
